Er den for deg?
Karakter
Hvor denne designen lander på tallene en kjøper stoler på — lest direkte fra hennes egne forholdstall.
LivligKomfort 44Sjøvennlig
KystnærKapseis 1.65Havgående
LettseiltSA/D 15.3Kraftig
ØmfindtligBallast 38%Stiv
Bygget tung og sjøvennlig — en båt laget for å krysse hav og tilgi en røff natt.
Den levende flåten
Seilt av flåten
Mannskapene om bord i denne modellen, og hvor de sist ble sett.
På vannet
Westsail 42 på video
First Day Sailing Portugal - Sailing from Spain to Tunisia, Part 6 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Land Ho! We Arrive in Portugal - Sailing from Spain to Tunisia, Part 5 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Cooking While Sailing Offshore - Sailing from Spain to Tunisia, Part 4 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
A Day in the Life of Sailing Offshore - Sailing from Spain to Tunisia, Part 3 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Pushing Through Orca Territory: Sailing from Spain to Tunisia, Part 2 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
First Day and We're Pushing Off! Sailing from Spain to Tunisia, Part 1 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Mo's Marina Tours: Puerto Deportivo de Moaña in Moaña, Spain | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Our Solar Setup at Anchor in the Helford River in Cornwall, England | DrakeParagon SailingDrakeParagon
We've Arrived! Sailing from Brest, France to Falmouth, England - Part 5 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Why Keep A Watch While Sailing? - Sailing from France to England, Part 4 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Should We Have Left? Sailing from Brest, France to Falmouth, England - Part 3 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Sailing from Brest, France to Falmouth, England: Part 2 | DrakeParagon SailingDrakeParagonRekorden
Fullstendige spesifikasjoner
Det komplette referansesettet — trykk på et tall for å bytte mellom metrisk og imperial.
Dimensjoner
Vekter
Familien
Båter som denne
Nærliggende design etter størrelse, type og æra — verdt en titt ved siden av henne.
Rapporter et problem