Est-ce pour vous ?
Caractère
Où cette conception se situe sur les chiffres auxquels un acheteur fait confiance — lus directement à partir de ses propres ratios.
CôtierChavirage 1.65Hauturier
Facile à vivreSA/D 15.3Puissant
Construit lourd et doux en mer — un bateau fait pour traverser les océans et pardonner une nuit agitée.
La flotte vivante
Navigué par la flotte
Les équipages à bord de ce modèle, et où ils ont été vus pour la dernière fois.
Sur l'eau
Le Westsail 42 en vidéo
First Day Sailing Portugal - Sailing from Spain to Tunisia, Part 6 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Land Ho! We Arrive in Portugal - Sailing from Spain to Tunisia, Part 5 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Cooking While Sailing Offshore - Sailing from Spain to Tunisia, Part 4 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
A Day in the Life of Sailing Offshore - Sailing from Spain to Tunisia, Part 3 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Pushing Through Orca Territory: Sailing from Spain to Tunisia, Part 2 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
First Day and We're Pushing Off! Sailing from Spain to Tunisia, Part 1 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Mo's Marina Tours: Puerto Deportivo de Moaña in Moaña, Spain | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Our Solar Setup at Anchor in the Helford River in Cornwall, England | DrakeParagon SailingDrakeParagon
We've Arrived! Sailing from Brest, France to Falmouth, England - Part 5 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Why Keep A Watch While Sailing? - Sailing from France to England, Part 4 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Should We Have Left? Sailing from Brest, France to Falmouth, England - Part 3 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Sailing from Brest, France to Falmouth, England: Part 2 | DrakeParagon SailingDrakeParagonLe dossier
Spécifications complètes
L'ensemble de référence complet — touchez n'importe quel chiffre pour basculer entre le système métrique et impérial.
Dimensions
Poids
La famille
Bateaux similaires
Designs proches par taille, type et époque — à considérer à ses côtés.
Signaler un problème