¿Es para ti?
Carácter
Dónde se sitúa este diseño en los números en los que confía un comprador — leído directamente de sus propias proporciones.
AnimadoConfort 44Amable con el mar
CosteroVuelco 1.65Aguas azules
TranquiloSA/D 15.3Potente
Construido pesado y amable con el mar — un barco hecho para cruzar océanos y perdonar una noche agitada.
La flota viva
Navegado por la flota
Las tripulaciones a bordo de este modelo, y dónde fueron vistas por última vez.
En el agua
El Westsail 42 en vídeo
First Day Sailing Portugal - Sailing from Spain to Tunisia, Part 6 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Land Ho! We Arrive in Portugal - Sailing from Spain to Tunisia, Part 5 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Cooking While Sailing Offshore - Sailing from Spain to Tunisia, Part 4 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
A Day in the Life of Sailing Offshore - Sailing from Spain to Tunisia, Part 3 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Pushing Through Orca Territory: Sailing from Spain to Tunisia, Part 2 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
First Day and We're Pushing Off! Sailing from Spain to Tunisia, Part 1 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Mo's Marina Tours: Puerto Deportivo de Moaña in Moaña, Spain | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Our Solar Setup at Anchor in the Helford River in Cornwall, England | DrakeParagon SailingDrakeParagon
We've Arrived! Sailing from Brest, France to Falmouth, England - Part 5 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Why Keep A Watch While Sailing? - Sailing from France to England, Part 4 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Should We Have Left? Sailing from Brest, France to Falmouth, England - Part 3 | DrakeParagon SailingDrakeParagon
Sailing from Brest, France to Falmouth, England: Part 2 | DrakeParagon SailingDrakeParagonEl registro
Especificaciones completas
El conjunto de referencia completo — toque cualquier cifra para cambiar entre métrico e imperial.
Dimensiones
Pesos
La familia
Barcos como este
Diseños similares por tamaño, tipo y época — vale la pena echar un vistazo junto a ella.
Informar de un problema